|
|
|
|
2008年01月14日 16:59 南方日报
寻找直接受益于农产品价格上涨的企业,是投资农业行业最基本的策略,农产品价格的上涨意味着企业盈利的大幅增长。专家表示,农业板块可以分为三类:一是以粮食、林业、养殖业为代表的上游;二是以加工业为代表的中游;三是以农业批发为主的下游。在农产品涨价的有利条件下,应该重 (01/14/2008 18:30:21,2) [查看全文] 2008年01月14日 14:43 金羊网-民营经济报
新年刚刚来临不久,内地的理财市场已经热闹非凡,在内地股市、基金等投资品种局部风险加大的背景下,稳健型的投资者今年年初可以捕捉到哪些更加稳妥、又蕴藏理想预期收益的投资机会,甚至可能实现“稳赚不赔”呢? 为此,记者搜寻了新年 (01/14/2008 16:30:13,2) [查看全文] 2008年01月14日 14:27 广州日报
进入2008年,业内预期今年宏观经济方面可能会出现与去年不同的形势,特别是今年二、三季度,我国的利率有望短期见顶。在此基本面下,专家建议,投资者的理财思路应进行转换,一方面,谨慎选择外汇理财、QDII等"涉外"产品;在产品期限上,则以中长期为佳。 (01/14/2008 14:29:52,2) [查看全文] 2008年01月14日 14:16 四川新闻网-成都商报
四川新闻网-成都商报讯 收益与风险是一对孪生兄弟,要想博取收益就必然面临风险,打新产品也不例外。 光大银行邓俊表示,打新产品原本就是一类银行不保证本金的投资品种,所以就存在损失本金的可能性。首先,新股发 (01/14/2008 14:29:50,3) [查看全文] 2008年01月14日 13:45 中国经济网综合
近日,上海春之声置业(集团)有限公司董事长朱大鸣在其博客里称,他的一位网友在msn上给他发来一个 (01/14/2008 14:29:49,2) [查看全文] 2008年01月14日 11:54 经济参考报
胡作华 本报杭州电 中国光大银行首个高端理财品牌“阳光财富”10日在杭州发布,其设立在杭州的全国首家阳光财富中心也将在近期投入运营。 中国光大银行“阳光财富”理财品牌的目标客户,定位在金融资产50至100万元以上 (01/14/2008 12:29:26,4) [查看全文] 2008年01月14日 10:54 南方都市报
事发厦门,取款人把牛皮纸在取款机前晃了晃,随即报警 日 据《厦门商报》报道 取款1000元,可ATM柜员机吐出来的却是9张100元纸钞和1张与百元纸钞相仿的牛皮纸,这怪事昨晚19:47发生在湖北来厦门打工的朱波先 (01/14/2008 12:29:25,4) [查看全文] 2008年01月14日 10:20 《私人理财》杂志
文/桂浩明 如果从沪深股市各大指数系列来说,深市中小企业板块指数是近期表现最好的一个。从去年11月中旬起,它就逐步盘出了底部,开始了一波明显的上涨。到12月份,在其它指数尚徘徊于中期均线附近时,它则率先创出了新高。2008年的第 (01/14/2008 12:29:24,6) [查看全文] 2008年01月14日 10:20 《私人理财》杂志
文/李大霄 辉煌的2007年股市交易结束了,2007年的A股市场超越了大部分人的想像力,几乎所有的纪录都被改写。上证指数以全年大涨近97%的涨幅连续第二年雄冠全球主要市场。展望2008年,从更高的层面来观察,我国证券市场的股权 (01/14/2008 12:29:22,3) [查看全文] 2008年01月14日 10:20 《私人理财》杂志
曾几何时,为买一台打折的商品,消费者还要等商家搞促销时才有机会;为获取一张商场的优惠卡,要苦苦等消费累计到一定金额才能得到……现在,可以天天优惠、日日打折的“电子优惠券”横空出世了…… 文/本刊记者 曾艳 电子 (01/14/2008 12:29:21,3) [查看全文] 2008年01月14日 10:20 《私人理财》杂志
文/桂浩明 如果从沪深股市各大指数系列来说,深市中小企业板块指数是近期表现最好的一个。从去年11月中旬起,它就逐步盘出了底部,开始了一波明显的上涨。到12月份,在其它指数尚徘徊于中期均线附近时,它则率先创出了新高。2008年的第 (01/14/2008 10:29:19,4) [查看全文] 2008年01月14日 08:27 金融时报
进入2008年后,国际金价牛气冲天,走势似乎在克隆2007年1月的走势。金价一举突破去年11月以来的盘整态势,从795美元平台起步最高上摸至今年1月3日的869美元,涨幅达到9.3%。有专家预测,国际金价中长期走势仍然是看涨,2008年内看见1000美元的天价 (01/14/2008 10:29:11,2) [查看全文] |
新闻分类
|