支撑价位 | 122.20、121.40 |
阻力价位 | 123.50、124.70 |
买入美元 | 观望 |
卖出美元 | 123.50以下考虑,止损暂时不好设定、获利目标5、70点 |
今日预计 | (122.60)122.80-123.30(123.50) |
操作策略 | 逢高卖出 |
支撑价位 | 1.3410、1.3370 |
阻力价位 | 1.3480、1.3520 |
买入欧元 | 观望 |
卖出欧元 | 1.3480上下考虑,止损暂时不好设定、获利目标5、60点 |
今日预计 | (1.3410)1.3420-1.3460(1.3480) |
操作策略 | 逢高卖出为主 |
支撑价位 | 1.9920、1.9780 |
阻力价位 | 2.0070、2.0130 |
买入英镑 | 1.9920以上考虑,止损在1.9890以下、获利目标6、70点 |
卖出英镑 | 2.0030上下考虑,止损暂时不好设定、获利目标4、50点(下午数据前); 等待贴近2.0070的价位 |
今日预计 | (1.9920)1.9970-2.0030(2.0060) |
操作策略 | 逢高卖出为主 关注北京时间16:30英国GDP数据 |
支撑价位 | 1.2250、1.2170 |
阻力价位 | 1.2350、1.2420 |
买入美元 | 1.2270以上考虑,止损暂时不好设定、获利目标5、70点 |
买入瑞郎 | 观望 |
今日预计 | (1.2270)1.2300-1.2340(1.2360) |
操作策略 | 买入美元为主 |
