分析观点:
今日没有值得关注的数据。
大洋洲货币莫名其妙的跳空开盘迎来短线卖出待回补时短线获利的机会,AUD/USD从0.8266跳空至0.8287、NZD/USD自0.7174跳空到0.7243。或现价位即卖出;或等待回补后再考虑买入。
捎带着说一句,上上周的疾落、上周的回升,如果8月17日的分析成立的话,在9月中下旬时至年底的行情来临之前总会有一拨震荡下寻底部支撑的行情,虽大幅度回落的可能微乎其微,但却应做好资金以及心理上的准备。
操作策略:
USD/JPY
支撑价位 | 115.50、114.00 |
阻力价位 | 117.10、117.80 |
买入美元 | 115.90上下考虑,短线止损在115.50以下、获利目标4、70点 |
卖出美元 | 117.10上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标4、80点 |
今日预计 | (115.90)116.10-116.60(117.10) |
操作策略 | 短线卖出、等待买入机会 |
EUR/USD
支撑价位 | 1.3600、1.3540 |
阻力价位 | 1.3680、1.3740 |
买入欧元 | 1.3600以上考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、60点 |
卖出欧元 | 1.3720以下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、60点 |
今日预计 | (1.3600)1.3620-1.3680(1.3720) |
操作策略 | 短线操作 |
123下一页
| |
| 【 评论 】 【 推荐 】 【 打印 】 |
|
上一篇:风水先生:调整结束 非美价格有望继续突破 下一篇:赵大鹏:等待震荡行情的出现(直盘篇) |
