一、 前日高低价位:
币种 | 高 | 低 | 币种 | 高 | 低 |
USD/JPY | 117.98 | 116.41 | EUR/USD | 1.3372 | 1.3311 |
GBP/USD | 1.9677 | 1.9602 | USD/CHF | 1.2178 | 1.2082 |
AUD/USD | 0.8080 | 0.8037 | NZD/USD | 0.7176 | 0.7081 |
USD/CAD | 1.1608 | 1.1556 | | | |
二、 07年上半年主要国家央行货币利率政策会议一览
07年 | 4月 | 5月 | 6月 |
FOMC(美) | -- | 9日 | 28日 |
ECB(欧) | 12、26日 | 10、24日 | 6、21日 |
BOJ(日)* | -- | -- | -- |
BOE(英) | 5日 | 10日 | 7日 |
RBA(澳) | 4日 | 2日 | 6日 |
RBNZ(新) | 26日 | -- | 7日 |
*表格做成时日本银行4月份以后预定尚未公布
三、 操作策略:
USD/JPY
支撑价位 | 116.20、115.70 |
阻力价位 | 117.60、118.20 |
买入美元 | 116.30上下考虑,止损偏离在115以下、获利目标5、70点 |
卖出美元 | 观望 |
今日预计 | (116.30)116.60-117.10(117.40) |
操作策略 | 短线买入 |
EUR/USD
支撑价位 | 1.3250、1.3160 |
阻力价位 | 1.3370、1.3410 |
买入欧元 | 1.3260以上考虑,短线止损在1.3220、获利目标5、80点 |
卖出欧元 | 观望 |
今日预计 | (1.3260)1.3290-1.3330(1.3360) |
操作策略 | 短线买入 |
GBP/USD
支撑价位 | 1.9600、1.9450 |
阻力价位 | 1.9680、1.9730 |
买入英镑 | 观望 |
卖出英镑 | 观望 |
今日预计 | (1.9560)1.9600-1.9640(1.9680) |
操作策略 | 逢低买入 |
USD/CHF
支撑价位 | 1.2080、1.2040 |
阻力价位 | 1.2230、1.2310 |
买入美元 | 观望 |
买入瑞郎 | 等待1.2230近边的价位,短线止损在1.2260以上 |
今日预计 | (1.2110)1.2140-1.2180(1.2200) |
操作策略 | 等待卖出 |
AUD/USD
支撑价位 | 0.8030、0.7930 |
阻力价位 | 0.8110、0.8150 |
买入澳元 | 获利调整交易 |
卖出澳元 | 观望 |
今日预计 | (0.7980)0.8030-0.8070(0.8080) |
操作策略 | 调整交易 |
NZD/USD
支撑价位 | 0.7080、0.6960 |
阻力价位 | 0.7160、0.7210 |
买入新元 | 观望 |
卖出新元 | 观望 |
今日预计 | (0.7020)0.7080-0.7110(0.7130) |
操作策略 | 观望为主 |
USD/CAD
支撑价位 | 1.1530、1.1460 |
阻力价位 | 1.1640、1.1680 |
买入美元 | 1.1560上下考虑,短线止损在1.1520、获利目标40-100点 |
买入加元 | 等待1.1680近边的价位,止损在1.1710以上 |
今日预计 | (1.1530)1.1560-1.1600(1.1640) |
操作策略 | 短线买入 |
注:上述价位于北京时间5:08得出、于5:45完稿。
