一、前日高低价位:
币种 | 高 | 低 | 币种 | 高 | 低 |
EUR/JPY | 161.91 | 161.12 | GBP/JPY | 238.29 | 236.95 |
AUD/JPY | 99.47 | 98.82 | NZD/JPY | 88.85 | 88.07 |
CAD/JPY | 105.92 | 104.75 | |||
EUR/GBP | 0.6805 | 0.6781 | EUR/CHF | 1.6437 | 1.6392 |
GBP/CHF | 2.4225 | 2.4114 |
二、07年上半年主要国家央行货币利率政策会议一览
07年 | 4月 | 5月 | 6月 |
FOMC(美) | -- | 9日 | 28日 |
ECB(欧) | 12 | 10 | 6 |
BOJ(日)* | -- | -- | -- |
BOE(英) | 5日 | 10日 | 7日 |
RBA(澳) | 4日 | 2日 | 6日 |
RBNZ(新) | 26日 | -- | 7日 |
*表格做成时日本银行4月份以后预定尚未公布
三、日元交叉盘操作策略:
EUR/JPY
支撑价位 | 159.60、158.30 |
阻力价位 | 162.00、162.90 |
买入欧元 | 观望 |
卖出欧元 | 161.90上下考虑,止损暂时不好设定、获利目标5、60点或持有 |
今日预计 | (160.40)161.20-161.60(161.90) |
操作策略 | 倾向卖出 |
GBP/JPY
支撑价位 | 235.10、233.00 |
阻力价位 | 238.30、239.40 |
买入英镑 | 等待 |
卖出英镑 | 238.30上下考虑,止损暂时不好设定、获利目标5、60点; 239.00上下考虑,止损暂时不好设定、获利目标80点或持有 |
今日预计 | (236.80)237.50-238.30(239.00) |
操作策略 | 倾向卖出 |
[1] [2] [下一页]
