汇率 | 最新价 | 昨日最低 | 昨日最高 | 昨日收盘 | 涨跌 |
欧元 | 1.3594 | 1.3587 | 1.3638 | 1.3589 | 0.0005 |
英镑 | 2.0034 | 1.9991 | 2.0070 | 2.0023 | 0.0011 |
澳元 | 0.8367 | 0.8340 | 0.8380 | 0.8375 | (0.0008) |
日元 | 118.94 | 118.25 | 118.96 | 118.69 | (0.2500) |
瑞士法郎 | 1.2078 | 1.2039 | 1.2092 | 1.2085 | 0.0007 |
加元 | 1.1236 | 1.1215 | 1.1302 | 1.1238 | 0.0002 |
港元 | 7.8148 | 7.8129 | 7.8150 | 7.8142 | (0.0006) |
人民币 | 7.7290 | 7.7150 | 7.7237 | 7.7150 | (0.0140) |
人民币1年NDF | 7.2738 | 7.2577 | 7.2707 | 7.2598 | (0.0140) |
美元指数 | 81.69 | 81.52 | 81.74 | 81.64 | 0.0440 |
黄金 | 692.05 | 682.40 | 694.00 | 691.95 | 0.1000 |
股指 | 道琼斯指数 | 纳斯达克指数 | 德国DAX | 日经指数 | 恒生指数 |
昨日收盘 | 12961.98 | 2526.39 | 7342.54 | 17452.62 | 20566.59 |
涨跌 | 1.20% | 0.84% | 1.38% | 1.08% | 1.32% |
LIBOR | 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 1年 |
美元 | 5.3200 | 5.3400 | 5.3550 | 5.3544 | 5.2744 |
日元 | 0.6316 | 0.6448 | 0.6679 | 0.7213 | 0.8200 |
欧元 | 3.8590 | 3.9106 | 3.9906 | 4.1091 | 4.2770 |
港元(HIBOR) | 4.2714 | 4.2100 | 4.2007 | 4.2464 | 4.3279 |
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | |
美元掉期利率 | 5.0560 | 5.0000 | 5.0335 | 5.2030 | 5.3995 |
美国国债收益率 | 4.6521 | 4.5860 | 4.5744 | 4.6743 | 4.8452 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5]
(中信银行)
