一、前日高低价位:
币种 | 高 | 低 | 币种 | 高 | 低 |
USD/JPY | 118.94 | 118.28 | EUR/USD | 1.3636 | 1.3589 |
GBP/USD | 2.0066 | 1.9993 | USD/CHF | 1.2090 | 1.2036 |
AUD/USD | 0.8378 | 0.8338 | NZD/USD | 0.7482 | 0.7420 |
USD/CAD | 1.1300 | 1.1213 |
二、07年上半年主要国家央行货币利率政策会议一览
07年 | 4月 | 5月 | 6月 |
FOMC(美) | -- | 9日 | 28日 |
ECB(欧) | 12 | 10 | 6 |
BOJ(日)* | -- | -- | -- |
BOE(英) | 5日 | 10日 | 7日 |
RBA(澳) | 4日 | 2日 | 6日 |
RBNZ(新) | 26日 | -- | 7日 |
*表格做成时日本银行4月份以后预定尚未公布
三、操作策略:
USD/JPY
支撑价位 | 117.60、116.00、115.50 |
阻力价位 | 119.10、119.90 |
买入美元 | 120.20以上追买,止损在119.80、获利目标5、70点 |
卖出美元 | 119.00上下考虑,止损在120.20以上、获利目标5、60点或跌破117.40后持有 |
今日预计 | (117.70)118.40-118.90(119.00) |
操作策略 | 收盘价未在120以上或没有冲高过120.20,则周足有形成“头肩顶”形的可能;本月高值119.85、低值117.50,波动幅度未满月均400点,仅就周足而言,下行可能较大 |
EUR/USD
支撑价位 | 1.3520、1.3350 |
阻力价位 | 1.3660、1.3700 |
买入欧元 | 跌破1.3520后买入则暂时不考虑 |
卖出欧元 | 1.3620上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、60点或持有 |
今日预计 | (1.3520)1.3560-1.3600(1.3620) |
操作策略 | 买入且能够持有的价位需要等待回调 |
[1] [2] [下一页]
