22:00 美国 3月份新屋销售 前值-3.9%/月
02:00 美国 美联储公布经济褐皮书;市场影响★★
六、今日重要财经事件
指数 | 收盘 | 涨跌 |
日经指数 | 17451.77 | -3.60 |
恒生指数 | 20572.80 | +16.23 |
德国DAX指数 | 7270.32 | -65.30 |
道琼斯指数 | 12953.94 | +32.54 |
纳斯达克指数 | 2524.54 | +0.87 |
标普500 | 1480.41 | -0.52 |
[上一页] [1] [2] [3] [4]
(淘金网)
|
|
|
| [日期:2007-04-25] | 来源: 作者: | [字体:大 中 小] |
指数 | 收盘 | 涨跌 |
日经指数 | 17451.77 | -3.60 |
恒生指数 | 20572.80 | +16.23 |
德国DAX指数 | 7270.32 | -65.30 |
道琼斯指数 | 12953.94 | +32.54 |
纳斯达克指数 | 2524.54 | +0.87 |
标普500 | 1480.41 | -0.52 |
[上一页] [1] [2] [3] [4]
| |
| 【 评论 】 【 推荐 】 【 打印 】 |
|
上一篇:田洪良:四面楚歌 美元还有多少退路? 下一篇:中国银行:美房屋与消费不佳凸现经济放缓 |