欧元/美元:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
阻力 |
1.5820 |
1.5850 |
1.5900 |
|
支持 |
1.5720 |
1.5700 |
1.5650 |
|
预计本周波动:1.5650~1.5920(270点)注:欧/美一周平均波动为300个点上下。 | |||
|
本周波动:1.5758~1.5944(186点) | |||
|
分析:汇价跌破1.5302—1.5611趋势线以后,这条趋势线由支持转变为阻力。日足基准线1.5750是关键支持。若跌破将测试1.5700水准。下面还有1.5650和1.5611两个重要支持。上方阻力有1.5820、1.5850、1.5900等。另外继续关注原油价格的表现。 | |||
|
操作建议:接近1.5820少量做空、目标1.5720附近、止损1.5880上方。 | |||
英镑/美元:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
阻力 |
1.9950 |
2.0000 |
2.0075 |
|
支持 |
1.9840 |
1.9800 |
1.9750 |
|
预计本周波动:1.9750~2.0050(300点)注:英/美一周平均波动为300个点上下。 | |||
|
本周波动:1.9896~2.0075(179点) | |||
|
分析:汇价连续3天在1.9900水准止住下跌,这说明这个水准的支持很强大。今日日足保利加通道中轨在这个水准。因此汇价若有效跌破1.9900水准的话,后市大幅下跌的可能性非常大。200日移动平均线在1.9947。下方关键支持有1.9830附近。上方主要阻力有2.0000水准、2.0075。 | |||
|
操作建议:1.9950上方少量做空、目标1.9850附近、止损2.0000上方。 有效跌破1.9900时,接近1.9900做空、目标1.9850附近、止损1.9920上方。 | |||
