A/H 股 A股价格H股价格 H股价格
公司名称
比价(% ) (元) (港元) (元)
南京熊猫 519 8.25 1.81 1.59
北人股份 510 5.24 1.17 1.03
S 仪 化 467 4.51 1.10 0.97
创业环保 455 8.26 2.07 1.82
东北电气 453 3.3 0.83 0.73
*ST洛玻 452 3.45 0.87 0.76
ST 科龙 442 3.45 0.89 0.78
经纬纺机 419 5.41 1.47 1.29
北辰实业 365 6.92 2.16 1.90
东方航空 351 7.82 2.54 2.23
新华制药 328 5.01 1.74 1.53
S 上石化 284 6.47 2.60 2.28
南方航空 261 7.74 3.38 2.97
中国国航 258 9.91 4.37 3.83
广州药业 249 10.4 4.76 4.18
华电国际 238 4.58 2.19 1.92
中海油服 226 22.37 11.28 9.90
大唐发电 225 9.05 4.58 4.02
中海集运 223 4.51 2.30 2.02
昆明机床 219 12.65 6.58 5.77
中国铝业 197 12.81 7.41 6.50
重庆钢铁 193 5.21 3.07 2.69
晨鸣纸业 187 10.95 6.66 5.84
江西铜业 181 21.7 13.64 11.97
青岛啤酒 164 23.96 16.64 14.60
中国石油 163 14.87 10.42 9.14
深 高 速 158 5.81 4.20 3.69
中国石化 157 11.13 8.10 7.11
广船国际 155 23.84 17.52 15.37
兖州煤业 153 18.53 13.76 12.07
华能国际 153 7.1 5.30 4.65
紫金矿业 136 7.2 6.02 5.28
东方电气 130 30.02 26.25 23.03
中兴通讯 129 44.82 39.60 34.75
中国银行 128 3.98 3.55 3.11
潍柴动力 126 43.05 38.90 34.13
广深铁路 126 4.05 3.66 3.21
中信银行 125 5.48 5.01 4.40
马钢股份 124 5 4.60 4.04
中国神华 124 30.32 27.95 24.52
中国远洋 118 18.9 18.28 16.04
皖通高速 114 5.17 5.15 4.52
宁沪高速 107 5.96 6.32 5.55
中煤能源 107 12.76 13.54 11.88
中国中铁 101 5.6 6.34 5.56
招商银行 99 24.26 27.90 24.48
工商银行 99 5.05 5.81 5.10
建设银行 99 5.89 6.80 5.97
中国人寿 98 25.58 29.65 26.01
中国铁建 95 10.28 12.28 10.77
中国平安 95 43.91 52.65 46.20
中海发展 93 19.4 23.65 20.75
交通银行 93 8.01 9.85 8.64
鞍钢股份 92 11.81 14.66 12.86
海螺水泥 90 35.4 45.00 39.48

